植毛図鑑 › 東京の一覧
東京の自毛植毛クリニック一覧
東京(および近郊)で自毛植毛を行う16院を、各院の公式サイトに書かれた料金・術式・執刀医の情報だけで一覧にしました。50音順で、順位づけや口コミはありません。
一覧50音順・税込・公式サイトの記載どおり
| 院名 | エリア | 術式(公式の名称) | 料金の組み立て(公式サイトの記載・単位は院ごと) | 女性 | 傷跡 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイランドタワークリニック 新宿本院 | 西新宿駅・新宿駅西口・新宿区 | i-Direct、刈らないダイレクト U-Direct、刈り上げる自毛植毛 | 基本治療費 220,000円 刈り上げる自毛植毛グラフト費用 990円/1グラフト 刈らないダイレクトグラフト費用 1,650円/1グラフト | 記載あり | 記載あり | 公式サイト |
| アスク井上クリニック | 西武新宿駅(北口)・新宿区 | i-SAFE、アンシェーブンi-SAFE、ハイブリッド自毛植毛 i-SAFE ほか | 基本治療費 ¥200,000(¥220,000税込) I-SAFEスタンダード ¥800(¥880税込)/1グラフト I-SAFEアンシェーブン ¥1,300(¥1,430税込)/1グラフト | 記載あり | 記載あり | 公式サイト |
| アルモ形成クリニック | 秋葉原駅(千代田区) | アルモHi-STANDARD法、アルモUn-SHAVEN法、Punching Out Tequnique ほか | 基本料金 205,000円 アルモHi-STANDARD法 グラ 1,078円/1グラフト アルモUn-SHAVEN法 グラフト 1,870円/1グラフト | 記載あり | 記載あり | 公式サイト |
| AGAスキンクリニック 東京品川院 | 品川駅(港南口)・港区 | Hair Strong植毛、Hair Strong 0、Hair Strong 3 ほか | Hair Strong 0プラン 1,067円/1グラフト Hair Strong 3プラン 2,090円/1グラフト | — | — | 公式サイト |
| AGA by Ark CLINIC | 渋谷駅・神泉駅・渋谷区 | 刈り上げない自毛植毛 Re Ark、刈り上げる自毛植毛、FUE法 ほか | 基本治療費 ¥220,000 刈り上げない自毛植毛 Re Ark +¥1,320/株 刈り上げる自毛植毛 +¥880/株 | 記載あり | 記載あり | 公式サイト |
| カミノクリニック 銀座院 | 銀座・新橋(中央区)。東京にはほかに品川院(港区芝浦・田町駅) | カミクリ式植毛術、ノンシェーブン カミクリ式、カミクリ式高密度植毛術 | 基本治療費 22万円 カミクリ式 単価 1株550円 ノンシェーブン カミクリ式 単価 1株880円 | — | — | 公式サイト |
| 紀尾井町クリニック 東京本院 | 赤坂見附・永田町(千代田区紀尾井町) | ボリューム植毛 FUT、FUTメガセッション、くり抜く植毛 FUE ほか | 手術費 220,000円/回 FUT 移植費 660円/1株 FUE 移植費 990円/1株 | 記載あり | 記載あり | 公式サイト |
| 銀座総合美容クリニック 東京院 | 新橋駅(港区新橋) | FUE植毛術、ちょい植/超ちょい植、内服薬治療、外用薬治療、銀クリオリジナルGGF発毛メソセラピー、銀クリLEDセラピー、頭皮アートメイク | 自毛植毛 手術基本料 180,000円 自毛植毛 単価 990円/1グラフト ちょい植 一律248,000円 | — | — | 公式サイト |
| 湘南AGAクリニック 新宿本院 | 西新宿駅直結(東京メトロ丸ノ内線)・新宿区 | スマートFUE植毛、ノンシェーブン植毛、1day植毛 ほか | 基本治療費 0円 スマートFUE植毛 通常価格 1グラフト 720円 ノンシェーブン植毛 通常価格 1グラフト 950円 | 記載あり | 記載あり | 公式サイト |
| 親和クリニック 新宿本院・銀座院 | 新宿本院: 新宿三丁目駅(新宿区)/銀座院: 銀座駅(中央区) | MIRAI法、NC-MIRAI法、United-MIRAI法 ほか | MIRAI法 基本治療費 220,000円+1グラフト 990円 NC-MIRAI法 基本治療費 330,000円+1グラフト 2,200円 | 記載あり | 記載あり | 公式サイト |
| 東京植毛クリニック | 浜松町駅・大門駅・芝公園駅(港区) | FUE、高密度FUE、株分け技術 ほか | 基本料金 220,000円 ちょこっとプラン 丸刈り自毛植毛 1グラフト 900円 ちょこっとプラン 部分刈り自毛植毛 1グラフト 980円 | 記載あり | 記載あり | 公式サイト |
| 東京植毛美容外科 | 新富町駅(中央区) | FUE法、刈り上げる自毛植毛/刈り上げない自毛植毛、ロングヘア植毛 ほか | 基本料金 0円 刈り上げる自毛植毛 1株 990円 刈り上げない自毛植毛 1株 1,430円 | — | 記載あり | 公式サイト |
| 東京メモリアルクリニック | JR新宿駅南口 徒歩7分/渋谷区代々木 | FUE植毛、ノンシェーブンFUE植毛、FUT植毛 ほか | 植毛手術 基本料金 無料 FUE・FUT植毛手術 植毛株 1グ 1,100円(税込) ノンシェーブンFUE植毛手術 植毛株 1,870円(税込) | — | — | 公式サイト |
| HAIR OF TOKYO(ヘアオブ東京) 運営者とコンサル契約あり | 銀座・東銀座(中央区) | FUE法、ノンシェーブン法、ロングヘア法 | デザイン植毛 基本料金 330,000円 ノンシェーブン法 1毛あたり 880円 ロングヘア法 1毛あたり 1,300円 | 記載あり | 記載あり | 公式サイト |
| ヨコ美クリニック(横浜) | 横浜駅 徒歩7分/神奈川県横浜市西区(東京ではない) | FUT、FUE、FUEノンシェイブ ほか | 基本料金 なし FUT 500株 467,500円(税込) FUT 1,000株 825,000円(税込) | 記載あり | 記載あり | 公式サイト |
| リヴァイアクリニック | 銀座一丁目駅 徒歩1分/中央区銀座 | スタンダード法、ノンシェーブン法、デュアル法 ほか | 基本料金 220,000円(税込) スタンダード法 1グラフト 880円(税込)/G ノンシェーブン法 1グラフト 1,430円(税込)/G | 記載あり | 記載あり | 公式サイト |
確認日 2026-11-15。50音順です。料金は各院の公式サイトに書かれた金額で、基本料金に含まれるもの(麻酔・薬・検査など)は院によって違います。単位の「株(グラフト)」は1〜4本の毛のまとまり、「毛」は髪1本で、単価だけでは比べられません。「女性」「傷跡」は公式サイトにその施術の記載があるかどうかで、対応の可否を示すものではありません。最新の料金は各院でご確認ください。運営者とコンサル契約ありの院は、運営者とウェブサイトの改善・AI検索対策の契約がある院です(並び順・書き方は同じ。運営者情報)。内容が古い・違う場合や、掲載をご希望でない場合は accelerate@plusqconsulting.com までご連絡ください。
エリアで見る
一覧を読む前に
よくある質問
東京で自毛植毛を受けられるクリニックはどこですか?
この一覧に、公式サイトで自毛植毛を行っていることが確認できた東京(および近郊)の院を50音順で載せています。順位づけはしていません。
東京の自毛植毛の料金相場はいくらですか?
料金は「基本料金+単価×本数」で決まる院が多く、単位が株と毛で違うため、一律の相場は示せません。一覧の「料金の組み立て」列で、各院の基本料金と単価を公式サイトの記載どおり確認できます。
料金はいつ確認したものですか?
各ページに確認日を表示しています(この一覧は 2026-11-15)。月に1回、公式サイトを確認して更新します。
このサイトはどこが運営していますか?
株式会社PlusQ consulting が運営しています。掲載料はいただいていません。運営者とコンサル契約がある院(HAIR OF TOKYO)には、その旨を表示しています。